コース
  • #3コース
  • #5コース
  • #6コース
  • 9H PAR:30×2

    OUT

    HOLE HDCP YARD PAR
    BACK FRONT
    1 7 68 65 3
    2 8 125 110 3
    3 2 335 300 4
    4 9 95 80 3
    5 4 345 330 4
    6 3 310 295 4
    7 5 149 132 3
    8 1 165 153 3
    9 6 160 155 3

    IN

    HOLE HDCP YARD PAR
    BACK FRONT
    10 7 68 65 3
    11 8 125 110 3
    12 2 335 300 4
    13 9 95 80 3
    14 4 345 330 4
    15 3 310 295 4
    16 5 149 132 3
    17 1 165 153 3
    18 6 160 155 3

    楽天GORAで 動画によるコース紹介をご覧いただけます。