令和5年 7月~12月 競技日程表
|
|
■…日程変更箇所です。ご注意ください。
月 | 日(曜日) | 開 催 競 技 | 参加資格 |
7 月 | 7日(金) | シニア・レディース | SL |
12日(水) | 水曜杯 | OP | |
18日(火) | 火曜杯 | OP | |
28日(金) | シニアハンデ戦 | SL | |
30日(日) | 月例杯 | M | |
8月 | 4日(金) | シニア・レディース | SL |
9日(水) | 水曜杯 | OP | |
15日(火) | 火曜杯(お盆期間により中止) | OP | |
25日(金) | シニアハンデ戦 | SL | |
27日(日) | 月例杯 | M | |
9月 | 1日(金) | シニア・レディース | SL |
13日(水) | 水曜杯 | OP | |
19日(火) | 火曜杯 | OP | |
29日(金) | シニアハンデ戦 第5金曜 | SL | |
24日(日) | 月例杯 | M | |
10月 | 6日(金) | シニア・レディース(決勝大会同時開催) | SL |
11日(水) | 水曜杯(決勝大会同時開催) | OP | |
17日(火) | 火曜杯(決勝大会同時開催) | OP | |
27日(金) | シニアハンデ戦(決勝大会同時開催) | SL | |
29日(日) | 月例杯 | M | |
11月 | 3日(金) | シニア・レディース(祝日により中止) | SL |
8日(水) | 水曜杯 | OP | |
14日(火) | 火曜杯 | OP | |
19日(日) | 月例杯決勝大会 | M | |
24日(金) | シニアハンデ戦 | SL | |
26日(日) | 月例杯 | M | |
12月 | 1日(金) | シニア・レディース | SL |
6日(水) | 水曜杯 第1水曜 | OP | |
12日(火) | 火曜杯 第2火曜 | OP | |
22日(金) | シニアハンデ戦 | SL | |
24日(日) | 月例杯 | M |
《お知らせ》
○毎週火曜・木曜はレディースサービスデー(祝日・特別営業日は除く)
○毎週木曜はシニア・レディースサービスデー・・(祝日・特別営業日は除く)
※80歳以上および女性の方は2人乗りカート無料(18Hまで)
○お正月は2日より営業致します(要予約)※ 年末年始料金は別途ご確認ください。
○毎週火曜・木曜はレディースサービスデー(祝日・特別営業日は除く)
○毎週木曜はシニア・レディースサービスデー・・(祝日・特別営業日は除く)
※80歳以上および女性の方は2人乗りカート無料(18Hまで)
○お正月は2日より営業致します(要予約)※ 年末年始料金は別途ご確認ください。